Kliiniset ravintovalmisteet sopivat tilanteisiin, kun ravinnon saanti on syystä tai toisesta liian vähäistä. Valmisteita käytetään myös tukemaan potilaiden ravitsemustilaa, jotta he jaksavat taistella sairautta vastaan tai ylläpitää voimiaan.
Useita sairauksia on helpompi hoitaa, kun potilas noudattaa erityisruokavaliota, joka sopii juuri hänen tilanteeseensa. Joskus ruokahalun puute voi johtua fyysisistä ongelmista. Esimerkiksi aivohalvauspotilaille nieleminen saattaa olla vaikeaa tai mahdotonta, kuten myös pienille lapsille, joilla on neurologisia sairauksia. Joissain tapauksissa ongelmana yksinkertaisesti on, että ravinnonsaanti on riittämätöntä, kuten syöpähoitojen aikana, suoliston tulehdustaudeissa tai vanhusten heikon ruokahalun takia. Tällöin kliiniset ravintovalmisteet ovat avuksi niin sairaalassa, hoitokodissa kuin kotonakin.
Olipa kysymys vajaaravitsemuksen torjunnasta tai erilaisten sairauksien, kuten diabeteksen, keuhkoahtaumataudin, painehaavojen tai neurologisten sairauksien ravitsemushoidosta, kliiniset ravintovalmisteet tarjoavat turvallisen tavan ravitsemustilan ja jaksamisen turvaamiseen ja tätä kautta elämänlaadun parantamiseen.
Seuraavassa taulukossa on koottu kaikki markkinoilla olevat apteekista saatavat täydennysravintovalmisteet valmistetyypin mukaan ryhmiteltynä. Kaikki valmisteet ovat gluteenittomia. Suurin osa tuotteista on vähälaktoosia eli tuotteiden laktoosipitoisuus on alle 1,0 g/100 g. Jos tuotteessa on laktoosia tätä enemmän, se on mainittu punaisella huomiovärillä. Turkoosilla olevasta linkistä pääset tarkastelemaan verkkoapteekkimme valikoimissa olevia tuotteita tarkemmin tai tilaamaan tuotteen.
Valmiste | Makuvaihtoehdot | Kcal/ pakkaus | Energia/ 100 g | Prot/ 100 g | Hiilih/ 100 g | Rasva/ 100 g | Laktoosi/ 100 g | Muuta huomioitavaa | Mistä iästä lähtien | Valmistaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutridrink Compact Fibre | Mansikka, mokka, vanilja | 300 | 240 | 9,6 | 25,2 | 10,4 | 0,56 | Ravintokuitua 4,5 g/pullo | >3-6 | Nutricia |
Resource 2.0 | Aprikoosi, mansikka, vanilja | 400 | 200 | 9 | 21,4 | 8,7 | <0,1 | >3-5 | Nestlé | |
Nutridrink Compact | Banaani, mansikka, mokka, vanilja, kaakao, neutraali | 300 | 240 | 9,6 | 29,6 | 9,3 | <0,48 | >3-6 | Nutricia | |
Resorce 2.0 + Fibre | Aprikoosi, mansikka, metsämarja, vanilja, kahvi, suklaa, neutraali | 400 | 200 | 9 | 20 | 8,7 | <1 | Prebioottisia kuituja 2,5 g/100 m l(FOS:GOS=1:1) | >3 | Nestlé |
Fresubin 2 kcal Drink | Vanilja, metsämarja, aprikoosi-persikka, neutraali | 400 | 200 | 10 | 21,7-22,5 | 7,8 | <0,3 | >1 | Fresenius kabi | |
Fresubin 2 kcal Fibre Drink | Suklaa, sitruuna, cappuccino | 400 | 200 | 10 | 21,7-22,5 | 7,8 | <0,3 | Ravintokuitua 1,5-1,6 g/100 ml | >1 | Fresenius kabi |
Valmiste | Makuvaihtoehdot | Kcal/ pakkaus | Energia/ 100 g | Prot/ 100 g | Hiilih/ 100 g | Rasva/ 100 g | Laktoosi/ 100 g | Muuta huomioitavaa | Mistä iästä lähtien | Valmistaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutridrink | Banaani, kaakao, mansikka, vanilja | 300 | 150 | 6 | 18,5 | 5,8 | <0,025 | Yhdessä pullossa n. 20% optimaalisesta kivennäisaineiden ja vitamiinien saannista | >3 | Nutricia |
Nutridrink Multi Fibre | Kaakao, mansikka, vanilja | 300 | 150 | 6 | 18,5 | 5,8 | <0,025 | Ravintokuitua 2,3 g/100 ml, ei sovi vähäjätteiseen ruokavalioon | >3 | Nutricia |
Resource Teho 1.5 | Aprikoosi, banaani, kaakao, vadelma/mansikka, kahvi, vanilja | 300 | 150 | 5,6 | 21 | 5 | <0,5 | >3 | Nestlé | |
Fresubin Energy Drink | Vanilja, mansikka, mustaherukka, cappuccino, trooppiset hedelmät | 300 | 150 | 5,6 | 18,8 | 5,8 | <0,27 | Omega3:omega6 = 1:2,6 | >1 | Fresenius kabi |
Fresubin Energy Fibre Drink | Mansikka, suklaa, vanilja | 300 | 150 | 5,6 | 17,8 | 5,8 | <0,26 | Ravintokuitua 2 g/100 ml (vehnädekstriini (gluteeniton), inuliini, selluloosa) | >1 | Fresenius kabi |
Valmiste | Makuvaihtoehdot | Kcal/ pakkaus | Energia/ 100 g | Prot/ 100 g | Hiilih/ 100 g | Rasva/ 100 g | Laktoosi/ 100 g | Muuta huomioitavaa | Mistä iästä lähtien | Valmistaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutridrink Protein | Kaakao, kahvi, mansikka, vanilja | 300 | 150 | 10 | 15,6 | 5,3 | 3,2 | Vähäjätteinen, pullossa 25 % optimaalisesta päivittäisestä vitamiinien ja kivennäisaineiden saannista | >3-6 | Nutricia |
Nutridrink Compact Protein | Banaani, mansikka, mokka, vanilja, persikka-mango, kurkku-lime, lämmittävä trooppinen inkivääri, marjaisa, viilentävä marjanmakuinen, neutraali | 300 | 150 | 14,4 | 24,4 | 9,6 | <0,32 | >3 | Nutricia | |
Cubitan | Kaakao, mansikka, vanilja | 300 | 240 | 10 | 14,2 | 3,5 | 1,7 | Haavapotilaan erityisvalmiste | >3 | Nutricia |
Resource Protein | Aprikoosi, kahvi, mansikka, metsämarja, suklaa, vanilja | 250 | 125 | 9,4 | 14 | 3,5 | <0,5 | >3-5 | Nestlé | |
Fresubin Protein Energy Drink | Metsämansikka, suklaa, vanilja, cappuccino, trooppiset hedelmät | 300 | 150 | 10 | 12,4 | 6,7 | <0,3 | Suklaanmakuisessa ravintokuitua 0,5 g/100 ml | >1 | Fresenius kabi |
Valmiste | Makuvaihtoehdot | Kcal/ pakkaus | Energia/ 100 g | Prot/ 100 g | Hiilih/ 100 g | Rasva/ 100 g | Laktoosi/ 100 g | Muuta huomioitavaa | Mistä iästä lähtien | Valmistaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutridrink Juice Style | Appelsiini, mansikka, metsämarja, mustaherukka, omena | 300 | 150 | 4 | 33,5 | 0 | <0,025 | Rasvaton, ei sovellu ainoaksi ravinnon lähteeksi | >3 | Nutricia |
ProvideXtra Drink | Appelsiini-ananas, mustaherukka, omena | 300 | 150 | 4 | 33,5 | 0 | 0 | AINUT MAIDOTON TÄYDENNYSRAVINTOJUOMA. soijaton, herneproteiinipohjainen | >1 | Nestlé |
Resource Addera Plus | Appelsiini, ananas-appelsiini, omena, vadelma-mustaherukka, päärynä-kirsikka, monihedelmä, rypäle-omena | 250 | 125 | 4 | 27 | 0 | <0,2 | Rasvaton, ei sovellu ainoaksi ravinnon lähteeksi | >3 | Nestlé |
Valmiste | Makuvaihtoehdot | Kcal/ pakkaus | Energia/ 100 g | Prot/ 100 g | Hiilih/ 100 g | Rasva/ 100 g | Laktoosi/ 100 g | Muuta huomioitavaa | Mistä iästä lähtien | Valmistaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmiste | Makuvaihtoehdot | Kcal/ pakkaus | Energia/ 100 g | Prot/ 100 g | Hiilih/ 100 g | Rasva/ 100 g | Laktoosi/ 100 g | Muuta huomioitavaa | Mistä iästä lähtien | Valmistaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forticare | Appelsiini-sitruuna | 200 | 160 | 9 | 19,1 | 5,3 | <0,02 | Sisältää EPAa ja DHA:ta, ravintokuitua 2 g/100 ml. Lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan. | >3 | Nutricia |
Valmiste | Makuvaihtoehdot | Kcal/ pakkaus | Energia/ 100 g | Prot/ 100 g | Hiilih/ 100 g | Rasva/ 100 g | Laktoosi/ 100 g | Muuta huomioitavaa | Mistä iästä lähtien | Valmistaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diasip | Kaakao, mansikka, vanilja | 200 | 100 | 4,9 | 11,7 | 3,8 | 3,6 | Ravintokuitua 4 g/100 ml | >3 | Nutricia |
Valmiste | Makuvaihtoehdot | Kcal/ pakkaus | Energia/ 100 g | Prot/ 100 g | Hiilih/ 100 g | Rasva/ 100 g | Laktoosi/ 100 g | Muuta huomioitavaa | Mistä iästä lähtien | Valmistaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renilon 4.0 | Aprikoosi | 200 | 160 | 4 | 23,5 | 10 | 0,03 | Predialyysivaiheeseen. Myös diabetesta sairastavalle. | >3-6 | Nutricia |
Renilon 7.5 | Aprikoosi, kinuski | 200 | 160 | 7,5 | 20 | 10 | 0,08 | Dialyysivaiheeseen. Myös diabetesta sairastavalle. | >3-6 | Nutricia |
Valmiste | Makuvaihtoehdot | Kcal/ pakkaus | Energia/ 100 g | Prot/ 100 g | Hiilih/ 100 g | Rasva/ 100 g | Laktoosi/ 100 g | Muuta huomioitavaa | Mistä iästä lähtien | Valmistaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Respifor | Kaakao, mansikka, vanilja | 188 | 150 | 7,5 | 22,5 | 3,3 | 2 | Vähärasvainen. Ei aiheuta täydenolon tunnetta eikä siten vaikeuta hengitystä. | >3 | Nutricia |
Valmiste | Makuvaihtoehdot | Kcal/ pakkaus | Energia/ 100 g | Prot/ 100 g | Hiilih/ 100 g | Rasva/ 100 g | Laktoosi/ 100 g | Muuta huomioitavaa | Mistä iästä lähtien | Valmistaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PreOp | Sitruuna | 100 | 50 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | Kuiduton. Vasta-aiheet: Kiireellinen päivystysleikkaus ja potilaat, joiden mahalaukun tyhjeneminen on hidastunut. | Ei imeväisille | Nutricia |
Valmiste | Makuvaihtoehdot | Kcal/ pakkaus | Energia/ 100 g | Prot/ 100 g | Hiilih/ 100 g | Rasva/ 100 g | Laktoosi/ 100 g | Muuta huomioitavaa | Mistä iästä lähtien | Valmistaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Souvenaid | Vanilja, mansikka, kahvi | 125 | 100 | 3,04 | 13,2 | 3,92 | <0,02 | EPA 240 mg/100 ml, DHA 960 mg/100 ml. Sisältää patentoitua Fortasyn ConnectTM -ravintoaineyhdistelmää, joka tukee synapsien muodostusta. | Nutricia | |
Valmiste | Makuvaihtoehdot | Kcal/ pakkaus | Energia/ 100 g | Prot/ 100 g | Hiilih/ 100 g | Rasva/ 100 g | Laktoosi/ 100 g | Muuta huomioitavaa | Mistä iästä lähtien | Valmistaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortini Multi Fibre | Banaani, kaakao, mansikka, neutraali | 300 | 150 | 3,3 | 18,8 | 6,8 | <0,025 | Yhdessä pullossa noin 20 % lapsipotilaan optimaalisesta päivittäisestä vitamiinien, kivennäisaineiden ja ravintokuidun tarpeesta. | >1 | Nutricia |
Fortini Smoothie | Kesähedelmä, marja-hedelmä | 300 | 150 | 3,4 | 19 | 6,4 | <0,025 | Ravintokuitua 1,4 g/100 ml. Sisältää 15 % oikeaa hedelmää. | >1-2 | Nutricia |
Resource Minimax | Mansikka, banaani-aprikoosi, kaakao | 240 | 120 | 3,8 | 13,7 | 5,5 | <0,05 | >1 | Nestlé | |
Valmiste | Makuvaihtoehdot | Kcal/ pakkaus | Energia/ 100 g | Prot/ 100 g | Hiilih/ 100 g | Rasva/ 100 g | Laktoosi/ 100 g | Muuta huomioitavaa | Mistä iästä lähtien | Valmistaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutrical | Neutraali | 247 | 0 | 61,9 | 0 | 0 | Sakkaroositon. Mm. munuaisten toimintahäiriöistä ja maksasairauksista kärsivien ruokavaliossa; sopii oraaliseen glukoosirasituskokeeseen. | Nutricia | ||
Valmiste | Makuvaihtoehdot | Kcal/ pakkaus | Energia/ 100 g | Prot/ 100 g | Hiilih/ 100 g | Rasva/ 100 g | Laktoosi/ 100 g | Muuta huomioitavaa | Mistä iästä lähtien | Valmistaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutilis Fruit Stage 3 | Mansikka, omena | 206 | 137 | 7 | 17 | 4 | 0,03 | Omenasosepohjainen, erityisesti nielemishäiriöistä kärsivien täydennysravinnoksi. Ei vähäjätteiseen ruokavalioon. | >3-6 | Nutricia |
Valmiste | Makuvaihtoehdot | Kcal/ pakkaus | Energia/ 100 g | Prot/ 100 g | Hiilih/ 100 g | Rasva/ 100 g | Laktoosi/ 100 g | Muuta huomioitavaa | Mistä iästä lähtien | Valmistaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resource Complete | Mansikka, mokka, vanilja | 384 (100) | 22,6 (6) | 65,1 (16) | 3,8 (1) | 6 (1,7) | Suluissa ravintosisältö valmiissa juomassa. | Nestlé | ||
Valmiste | Makuvaihtoehdot | Kcal/ pakkaus | Energia/ 100 g | Prot/ 100 g | Hiilih/ 100 g | Rasva/ 100 g | Laktoosi/ 100 g | Muuta huomioitavaa | Mistä iästä lähtien | Valmistaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duocal | Neutraali | 492 | ei lisätty | 72,7 | 22,3 | 0 | Voidaan lisätä mihin tahansa pehmeään tai nestemäiseen ruokaan. | Nutricia | ||
Elemental 028 Extra | Appelsiini, neutraali | 443 | 12,5 | 59 | 17,45 | 0 | Sisältää kaikkia päivän aikana tarvittavia ravintoaineita. proteiinit synteettisinä aminohappoina. Rasvoista 35 % MCT-rasvoja. Maidoton. | Ei suositella lapsille | Nutricia | |
Valmiste | Makuvaihtoehdot | Kcal/ pakkaus | Energia/ 100 g | Prot/ 100 g | Hiilih/ 100 g | Rasva/ 100 g | Laktoosi/ 100 g | Muuta huomioitavaa | Mistä iästä lähtien | Valmistaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantomalt | Lähes mauton | 384 | 0 | 96 | 0 | 0 | Nutricia | |||
Resource Energiajauhe | Appelsiini, neutraali | 380 | <0,15 | 94 | <0,1 | 0 | Ei suositella lapsille | Nestlé | ||
Valmiste | Makuvaihtoehdot | Kcal/ pakkaus | Energia/ 100 g | Prot/ 100 g | Hiilih/ 100 g | Rasva/ 100 g | Laktoosi/ 100 g | Muuta huomioitavaa | Mistä iästä lähtien | Valmistaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimulance Multi Fibre | Neutraali | 69 | 3,4 | 13,2 | 0,3 | 0 | Liukenevaa kuitua 46 g/100g, liukenematonta 30 g/100g. Sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan tasapainotus, suolen toiminnan normalisointi. | Ei imeväi-sille | Nutricia | |
Valmiste | Makuvaihtoehdot | Kcal/ pakkaus | Energia/ 100 g | Prot/ 100 g | Hiilih/ 100 g | Rasva/ 100 g | Laktoosi/ 100 g | Muuta huomioitavaa | Mistä iästä lähtien | Valmistaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protifar | Neutraali | 380 | 89 | <1,5 | 2 | <1,5 | Kaseiinipohjainen, sakkaroositon | Nutricia | ||
Valmiste | Makuvaihtoehdot | Kcal/ pakkaus | Energia/ 100 g | Prot/ 100 g | Hiilih/ 100 g | Rasva/ 100 g | Laktoosi/ 100 g | Muuta huomioitavaa | Mistä iästä lähtien | Valmistaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allevo One Meal | Toffee, mustikka, jossa ohut jogurttikuorrute, tumma suklaa, suklaa-manteli-merisuola | 117-121 riippuen mausta | 205-212 riippuen mausta | 13-14 riippuen mausta | 19-25 riippuen mausta | 4,9-6,9 riippuen mausta | Suklaa-manteli-merisuola laktoositon | Karo Healthcare | ||
Valmiste | Makuvaihtoehdot | Kcal/ pakkaus | Energia/ 100 g | Prot/ 100 g | Hiilih/ 100 g | Rasva/ 100 g | Laktoosi/ 100 g | Muuta huomioitavaa | Mistä iästä lähtien | Valmistaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCT-öljy | 855 | 0 | 0 | 95 | 0 | Kaikki rasva tyydyttynyttä. Keskipitkäketjuisia rasvahappoja eli sopii rasvojen imeytysmishäiriöiselle. | Nutricia | |||
Calogen | Mansikka, neutraali | 450 | 0 | 4,3 | 50 | 0 | Ravintoarvot mansikanmakuiselle. Pitkäketjuisia rh:ja ja vettä sisältävä rasvaemulsio. Tyydyttynyttä rasvaa 5,3 g/100 ml. | >3-6 | Nutricia | |
Calogen Extra | Mansikka | 400 | 5 | 4,5 | 40,3 | <0,025 | Energia pääosin monityydyttymättömistä rh:ista. Sisältää kaikkia tarvittavia kivennäisaineita ja vitamiineja sekä välttämättömiä rasvahappoja. Vähäjätteinen. | >3-6 | Nutricia | |
Liquigen | 450 | 0 | 0 | 50 | 0 | Kaikki rasva tyydyttynyttä, sis. MCT-rasvaa 49,2 g/100 ml, sopii rasvojen imeytysmishäiriöiselle. | Nutricia | |||
Valmiste | Makuvaihtoehdot | Kcal/ pakkaus | Energia/ 100 g | Prot/ 100 g | Hiilih/ 100 g | Rasva/ 100 g | Laktoosi/ 100 g | Muuta huomioitavaa | Mistä iästä lähtien | Valmistaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutilis Powder | Ei muuta ruoan makua eikä tuoksua | 328 | 0,2 | 86 | 0,2 | 0 | Ravintokuitua 6,4 g/100 g Jäähdytys, pakastus ja kuumennus ok. | >3 | Nutricia | |
Nutrilon Nutriton | 318 | 0 | 66,2 | 0,3 | <0,05 | Ainut sakeuttaja, joka sopii imeväisikäisille. | Kaikille, myös vauvoille | Nutricia | ||
Nutilis Clear | 299 | 0,8 | 60 | 0 | 0 | Ravintokuitua 28 g/100 g | >3 | Danone | ||
Täydennysravintovalmisteen kelakorvattavuus vaatii aina kelakorvausnumeron. Voit tarkistaa Kelan lääkehaun kautta onko määrätty tuote teille kelakorvattava. Linkki sivulle tässä.